01
双色球怎么玩?
在33个红球中任选6个,再从16个蓝球中选1个组成一注号码。
冷热比例变化平缓,双色球号码走势稳中上升。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球小数 | 蓝球大小 | 蓝球 | 跨度 | 红球和尾 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 3 | 小 | 2 | 32 | 7 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 4 | 小 | 8 | 30 | 9 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 3 | 小 | 4 | 20 | 0 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 1 | 小 | 5 | 26 | 9 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 大 | 15 | 26 | 7 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 2 | 大 | 13 | 24 | 1 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 小 | 3 | 27 | 3 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 大 | 10 | 22 | 7 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 3 | 大 | 14 | 28 | 9 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 小 | 6 | 28 | 4 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 大 | 11 | 21 | 1 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 小 | 4 | 28 | 8 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 小 | 2 | 29 | 3 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 3 | 小 | 1 | 29 | 6 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 2 | 小 | 7 | 23 | 0 | 小 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 3 | 小 | 4 | 31 | 8 | 小 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 4 | 大 | 13 | 26 | 5 | 大 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 3 | 大 | 12 | 24 | 0 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 2 | 小 | 1 | 31 | 9 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 5 | 小 | 1 | 19 | 4 | 小 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 4 | 小 | 8 | 21 | 5 | 小 |
从这里开始了解开奖信息与功能使用方法。
以责任推动可持续发展-以创新引领行业升级。
以诚实与透明为准则,建设开放互信的社会生态。
01竞彩网推动科技普惠发展,让责任成为社会共识。
02让每一份坚持都成为社会价值的积累。
03