01
七乐彩冷热号怎么看?
通过竞彩网提供的冷热分析图即可查看近期走势。
冷热比例变化平缓,七乐彩号码走势稳中上升。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 基本号大小比 | 和值大小 | 和值单双 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 145 | 4:3 | 大 | 单 | 9 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 130 | 2:5 | 大 | 双 | 28 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 149 | 5:2 | 大 | 单 | 26 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 156 | 5:2 | 大 | 双 | 24 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 146 | 4:3 | 大 | 双 | 25 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 137 | 5:2 | 大 | 单 | 2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 135 | 3:4 | 大 | 单 | 21 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 106 | 2:5 | 大 | 双 | 16 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 100 | 2:5 | 大 | 双 | 13 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 127 | 3:4 | 大 | 单 | 29 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 117 | 2:5 | 大 | 单 | 24 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 112 | 4:3 | 大 | 双 | 11 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 124 | 4:3 | 大 | 双 | 8 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 158 | 5:2 | 大 | 双 | 26 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 138 | 4:3 | 大 | 双 | 18 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 103 | 3:4 | 大 | 单 | 11 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 140 | 4:3 | 大 | 双 | 30 |
从这里开始了解开奖信息与功能使用方法。
以责任推动可持续发展-以创新引领行业升级。
以诚实与透明为准则,建设开放互信的社会生态。
01竞彩网推动科技普惠发展,让责任成为社会共识。
02让每一份坚持都成为社会价值的积累。
03