01
七星彩浮动奖是否存在保底金额?
存在,一等奖保底奖池为1000万元。
冷热比例变化平缓,七星彩号码走势稳中上升。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 单双串 | 偶数个数 | 2路个数 | 0路个数 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 3:4 | 双双单单双双单 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 6:1 | 单单双单单单单 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 3:4 | 单双双双单双单 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4:3 | 单单双双单单双 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 4:3 | 双单单单双双单 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 2:5 | 双双单双单双双 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4:3 | 双双双单单单单 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3:4 | 单双双单双单双 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 2:5 | 双双单双双双单 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 5:2 | 单单单单双双单 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3:4 | 双双单单双单双 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 4:3 | 单单双单单双双 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2:5 | 双双双双双单单 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4:3 | 双单单双单单双 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 0:7 | 双双双双双双双 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4:3 | 双双单单单双单 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 6:1 | 双单单单单单单 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4:3 | 单双双双单单单 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 4:3 | 单单单双单双双 | 3 | 3 | 4 | 4 |
从这里开始了解开奖信息与功能使用方法。
以责任推动可持续发展-以创新引领行业升级。
以诚实与透明为准则,建设开放互信的社会生态。
01竞彩网推动科技普惠发展,让责任成为社会共识。
02让每一份坚持都成为社会价值的积累。
03