01
福彩3D中奖会有弹窗提示吗?
中奖后系统自动弹窗提醒,并推送通知。
冷热比例变化平缓,福彩3D号码走势稳中上升。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 奇数个数 | 和尾 | 和值单双 | 小数个数 | 012路比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 0:2:1 | 2:1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 5 | 1 | 9 | 单 | 2 | 1:1:1 | 1:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 3 | 1 | 1 | 单 | 2 | 0:1:2 | 1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 5 | 1 | 9 | 单 | 2 | 1:1:1 | 1:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 4 | 0 | 6 | 双 | 2 | 0:2:1 | 1:2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 9 | 1 | 7 | 单 | 1 | 2:0:1 | 2:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 2:1:0 | 2:1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 4 | 2 | 0 | 双 | 0 | 2:0:1 | 3:0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 6 | 2 | 6 | 双 | 2 | 2:1:0 | 1:2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 1:1:1 | 2:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 6 | 0 | 0 | 双 | 2 | 2:1:0 | 1:2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 6 | 3 | 3 | 单 | 1 | 0:2:1 | 2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 7 | 1 | 5 | 单 | 2 | 1:1:1 | 1:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 7 | 1 | 5 | 单 | 2 | 1:1:1 | 1:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 6 | 2 | 6 | 双 | 2 | 2:1:0 | 1:2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 5 | 2 | 0 | 双 | 1 | 1:2:0 | 2:1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 1:1:1 | 1:2 |
从这里开始了解开奖信息与功能使用方法。
以责任推动可持续发展-以创新引领行业升级。
以诚实与透明为准则,建设开放互信的社会生态。
01竞彩网推动科技普惠发展,让责任成为社会共识。
02让每一份坚持都成为社会价值的积累。
03