01
加拿大28投注能否使用余额抵扣?
可以直接使用账户余额支付投注金额。
冷热比例变化平缓,加拿大28号码走势稳中上升。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值单双 | 极值 | 大小单双组合 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 单 | 极大 | 大单 | 大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 单 | 大单 | 大 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 双 | 大双 | 大 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 小双 | 小 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 3 | 单 | 小单 | 小 | |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 9 | 双 | 大双 | 大 |
从这里开始了解开奖信息与功能使用方法。
以责任推动可持续发展-以创新引领行业升级。
以诚实与透明为准则,建设开放互信的社会生态。
01竞彩网推动科技普惠发展,让责任成为社会共识。
02让每一份坚持都成为社会价值的积累。
03